Pavadinimas | Tipas | Metai | Formule | Varikl. A/J | Dëþë | Reduktoris | Komentarai/Nuotrauka |
| DAF XF95.480 | Vilkikas | 2001 | 4x2 | XF315C(480A/J) | ZF16S221 | 1347(I=1:3.07) | Dalimis  |
DAF XF95
| Vilkikas
| 2005 | 6x2
| 480A/J(XE355C1) | 16S221
| 1347( I=1:3.07) | Dalimis  |
DAF LF45
| Sunkvezimis
| 2002
| | 150A/J (BE 110KW)
| S5-42
| I=1:3.82(5/12) | Dalimis |
| DAF CF85 | Vilkikas | 2004 | 6x2 | 480A/J(XE355C1) | 12AS2140 | R=3.07(1347) | Dalimis |
| DAF CF85 | Vilkikas | 2002 | 4x2 | 380A/J | 16S181 | R=3.31(1347) | Dalimis |
| DAF75CF 310 | Vilkikas | 2002 | 4x2 | 310A/J(PE228C) | ZF8S151 | R=3.73(1339) | Dalimis  |
| DAF FA75CF 360 | Autovezis | 2002 | 4x2 | 360A/J(PE265C) | 16S151 INT | 1347(I=1:3.31) | Dalimis  |
| DAF 95XF | Vilkikas | 2005 | 6x2 | 480(XE355C1) | 12AS2140 (AUT)-PARDUOTA | 1:3.07 | Dalimis |
| DAF 95XF | Vilkikas | 1999 | 4x2 | 430 (XF315M) | ZF16S181 | 1:3.07 | Dalimis |
| DAF 95XF | Vilkikas | 2001 | 4x2 | 430 (XF315C) | ZF16S181 | 1:3.31(1347) | Dalimis |
| DAF 85CF | Vilkikas | 2002 | 4x2 | 430 (XF315C) | ZF16S181 | 1:3.07 | Dalimis |
| DAF 85CF | Vilkikas | 1999 | 6x2 | 380 (XF280M) | ZF16S181 | 1:3.31(1347) | Dalimis |
| DAF 75CF | Vilkikas | 2002 | 4x2 | 360 (PE265C) | ZF8S151-PARDUOTA | 1:3.73 | Dalimis |
| DAF 45 | Sunkvezimis | 1997 | 4x2 | 130 (CBU2378) | S5-42 | 1:5.86 | Dalimis |
| DAF 45 | Sunkvezimis | 1998 | 4x2 | 150 (CBU2381) | S5-42 | 1:4.083 | Dalimis |
| DAF 45 | Sunkvezimis | 1999 | 4x2 | 180 (CBU2320) | ZF S6-36/2 | 1:3.73 | Dalimis |
| DAF 45 | Savivartis | 1997 | 4x2 | 130 (CBU1986) | S5-42 | 1:4.36 | Dalimis |
| IVECO EUROCARGO 80E21 | Sunkvezimis | 1999 | 4x2 | 210A/J(8060.45 E2) | 2865.6 | Z=11/41(1:3.73) | Dalimis |
| IVECO STRALIS 440S43AS | Vilkikas | 2005 | 6x4 | F3AE0681(430A/J) | 12AS2301DD | R=1:3.08,Z=12/37 (4 2 5 5 0 1 2 0) | Dalimis |
| IVECO CURSOR 190E31 | Sunkvezimis | 1999 | 4x2 | 310A/J(F2BE0681B) | 16S109 (dalimis) | Z=10/41(1:4.1) | Dalimis  |
| IVECO STRALIS 440S480 | Vilkikas | 2003 | 4x2 | F3BE0681 (480A/J) | 16S221 | Z=14/45 R=1:3.21 | Dalimis  |
| Iveco E/T CURSOR 440E35 | Vilkikas | 2000 | 4x2 | F2BE0681A (350A/J) | 16S151 | Z=14/45 (1:3.21) | Dalimis |
| Iveco Tector180E24 | Sunkvezimis | 2002 | 4x2 | F4AE0681 (240A/J) | 2895.9-PARDUOTA | Z=14/45 (1:3.21) | Dalimis |
| Iveco Eurocargo75E14 | Sunkvezimis | 1999 | 4x2 | 8040.45E (140A/J) | 2838.5 | Z=13/43 (1:3.31) | Dalimis |
| Iveco Eurocargo75E14 | Sunkvezimis | 1998 | 4x2 | 8040.45 (140A/J) | 2845.6 | Z=13/43 (1:3.31) | Dalimis |
| Iveco E/T400E30 | Vilkikas | 1996 | 4x2 | 8460.41C (300A/J) | 16S109 | Z=11/41 (1:3.73) | Dalimis |
| Iveco Cargo320E27 | Vilkikas | 1995 | 4x2 | 8360.46 (270A/J) | 2895.9-PARDUOTA | Z=14/45 (1:3.21) | Dalimis |
| Iveco Cargo130E15 | Sunkvezimis | 1997 | 4x2 | 8060.45R (150A/J) | 2845.6 | Z=10/43 (1:4.3) | Dalimis |
| Iveco E/T Cursor440E43 | Vilkikas | 2002 | 6x2 | F3AE0681 (430A/J) | 16S181 | Z=14/45 (1:3.21) | Dalimis |
| Iveco E/S Cursor440/39 | Vilkikas | 2000 | 4x2 | F3AE0681 (390A/J) | 12AS1800DD | Z=14/43 (1:3.07) | Dalimis |
| Iveco E/S 440E38 | Vilkikas | 2000 | 6x2 | 8460.41N (380A/J) | Eurotronik18 | Z=12/41 (1:3.42) | Dalimis |
| Iveco Eurocargo 260E27 | Sunkveþimis | 1997 | 8x4 | 8360.46 (270A/J) | 2895.9-PARDUOTA | Z=11/43 (1:3.91) | Dalimis |
| Iveco Eurostar 440E42 | Vilkikas | 1999 | 6x2 | 8210.42LE2 (420A/J) | 16S181 | Z=15/44 (1:2.93) | Dalimis |
| Iveco Cargo 150E27 | Sunkvezimis | 1995 | 4X2 | 8360.46 (270A/J) | 2895.9-PARDUOTA | Z=12/41 (1:3.42) | Dalimis |
| Iveco E/T Cursor440E39 | Vilkikas | 2000 | 4X2 | F3AE0681 (390A/J) | Eurotronik 18 | Z=14/43(1:3.07) | Dalimis |
| Iveco E/S 440E42 | Vilkikas | 1997 | 6x2 | 8210.42L (420A/J) | 16S221 | Z=14/41 (2.92) | Dalimis |
| Iveco Tector 75E17 | Sunkvezimis | 2002 | 4x2 | F4AE0481 (170A/J) | 2855 S5 | Z=13/41 (1:3.15) | Dalimis |
| Iveco E/T 440E38 | Vilkikas | 1996 | 4x2 | 8460.41 N | 16S151 | Z=12/41 (1:3.42) | Dalimis |
| RENAULT MAGNUM | Vilkikas | 2000 | 4x2 | 430A/J MACK | B18 200L 42 | 8X37 | Dalimis |
| RENAULT PREMIUM | Vilkikas | 2004 | 4x2 | 370A/J (DCI 11E+J01) | ZF16S-151 | P1370 14x37 | Dalimis  |
| RENAULT MAGNUM | Vilkikas | 2003 | 6x2 | 440A/J(B J01 2138A) | 16S221DD | P1370A(12:37) | Dalimis |
| RENAULT MIDLUM | Sunkvezimis | 2002 | 4x2 | 220DCI(variant12232+14102) | 5206A(variant150DD+21502)PARDUOTA | 45D2/3/E2(P1170,9x37)variant 152AJ+56409 | Dalimis  |
| Renault Magnum | Vilkikas | 2005 | 6x2 | 480DXi (var. 122DL / DM+52305) | VT2412B | 12x37 | Dalimis |
| Renault Midliner | Sunkvezimis | 1998 | 4x2 | 135 A/J (41A3001) | S5.42 | 10x41 (parduotas) | Dalimis |
| Renault Premium | Vilkikas | 2001 | 6x2 | 420 DCI+J01 | 16S181 | 12x37 | Dalimis |
| Renault Premium | Vilkikas | 1996 | 4x2 | 210 MIDR 060226W4 | EATON (4106A) | 9x41 | Dalimis |
| Renault Premium | Vilkikas | 2000 | 6x2 | 420 DCI 062356B43 | 16S181 | 12x37 | Dalimis |
| Renault Premium | Vilkikas | 1999 | 6x2 | 400 MIDR 062356B41 | B18 200L42 | 11x38 | Dalimis |
| Renault Premium | Vilkikas | 1999 | 4x2 | 385 MIDR 062356A41 | B9 170L52 | 9x37 | Dalimis |
| Renault Premium | Vilkikas | 2005 | 6x2 | 420 DCI 11C + J01 | 12AS2301 | 12x37 | Dalimis |
| Renault Premium | Vilkikas | 2003 | 6x2 | 420 DCI 11C+J01 (DALIMIS) | 16S181 | 12x37 | Dalimis |
| Renault Magnum | Vilkikas | 2002 | 4x2 | 440 blok. 239GB5536M | 16S221 | 12x37 | Dalimis |
| Renault Magnum | Vilkikas | 1996 | 4x2 | AE 520 (parduotas) | B18 (parduota) | 20x37 | Dalimis |
| Renault Magnum | Vilkikas | 1997 | 4x2 | 430 MIDR 062465B42 | B18 200L42 | 20x37 | Dalimis |
| Scania124.420 | Vilkikas | 2001 | 4x2 | 420 A/J(DS1203 eur3) | GRS900 | 3.08:1(R-780) | Dalimis |
| Scania R114LA/4NA380 | Vilkikas | 2002 | 6x2 | DS1104 (380A/J) EUR3 | GRS900 | R780/3.08 | Dalimis  |
| Scania 144.460 | Vilkikas | 2000 | 4x2 | DSC1415 (460A/J) EUR2 | GRS900R | 3.08:1 R780 | Dalimis |
| Scania 144.530 | Vilkikas | 2001 | 6x2 | DSC1413 (530A / Jparduotas) | GRS900 | 3.08:1 R780 | Dalimis |
| Scania 114.340 | Vilkikas | 1998 | 8x4 | DSC1179 (340A/J) EUR1 | GR900 | 3.42:1 RB660(parduotas) | Dalimis |
| Scania 114.460 | Vilkikas | 1996 | 6x2 | DSC1413 / 15 (460/530A/J) | GRS900 | 3.08:1 R780 | Dalimis |
| Scania 124.420 | Vilkikas | 2002 | 6x2 | DSC1203 (420A/J) EUR3 (parduotas) | GRS900 | 3.08:1 R780 | Dalimis |
| Scania 93M | Sunkvezimis | 1993 | 6x2 | DSC9 07/10 (EUR1) | GS771 | 4.22:1 R642 | Dalimis |
| Scania 143 | Vilkikas | 1992 | 4x2 | DSC1403 (parduotas) | EGR880 (parduota) | 3.27:1 R770 (parduotas) | Dalimis |
| MAN 18.284 | Sunkvezimis | 2000 | 6x2 | 280A/J(D0836LF01) | FS8309 (EATON) | HY-1175/Z=37:9(IK=4.111) | Dalimis |
| MAN 18.224 | Sunkvezimis | 2000 | 6x2 | 220A/J(D0826 LFL10) | FSO5206B(EATON) | HY-1175/Z=37:7(IK=5,286) | Dalimis |
| MAN TG460A | Vilikias | 2002 | 4x2 | 460A/J(D2876 LF04/4V) | ZF16S-221DD | HY-1350-03 (I=3.083/37:12) | Dalimis |
MAN 10.163
| Sunkvezimis
| 2000
| 4x2
| 160A/J(D0824LFL09)
| ZF S5-42/2 | HY-0720 (I=4.3,Z=43:10) 81.35010-6149
| Dalimis |
| MAN TGX26.440 | Vilkikas | 2008 | 6x2 | D2066LF36(440A/J eur4) | ZF12AS-2130 DD "MAN TIPMATIC" | HY1350-09 Z=37:12(3.083) | Dalimis  |
| MAN TGA 18.510 | Vilkikas | 2005 | 4x2 | D2876 LF05/4(510A/J-EUR3) | 12AS-2301TO+INT | HY-1350-03(Z=37:10) | Dalimis |
| MAN TGL 7.150 | Sunkvezimis | 2007 | 4x2 | 150A/J(D0834 LFL53)eur4 | ZF S5-42R | HY-0512-00/01(37:10=3.7) | Dalimis |
| MAN TGL 12.210 | Sunkvezimis | 2006 | 4x2 | 210A/J(D0834 LFL42/4V)eur3 | ZF 6S-850 | HY-0925 (I=3.7) | Dalimis |
| MAN TGA 26.433 | Vilkikas | 2004 | 6x2 | 430A/J(LF2066LF01) | ZF12AS-2301(automatine) | HY-1350(I=3.7,Z=37/10) | Dalimis |
| MAN-ERF 26.460 | Vilkikas | 2002 | 6x2 | 460A/J(D2876LF04/4V) | ZF16S-222 0D | HY-1350,37:10=3.7 | Dalimis |
| MAN TGA 26.413 | Sunkvezimis | 2002 | 6x2 | 410A/J (D2866LF28 / 4V) | ZF16S181 | HY-1350,37:12 I=3.083 | Dalimis  |
| MAN 14.232 | Sunkvezimis | 1995 | 4x2 | 230 A/J (D0826 LF08) | ZF9S-109 (parduota) | 37x11 (parduota | Dalimis |
| MAN 18.224 | Vilkikas | 2000 | 4x2 | 220 A/J (D0826 LFL10 parduota) | Eaton FSO5206 (parduota) | HY - 08/955 37:8=4.625 | Dalimis |
| MAN 8.163 | Sunkvezimis | 2000 | 4x2 | 155 A/J (D0824 LFL09 parduota) | ZF S5-42 | HY-0720 I=3.909 | Dalimis |
| MAN 8.153 | Sunkvezimis | 1996 | 4x2 | 155 A/J (D0824 LFL01) | ZF S5-42 (dalimis) | HY-0645 I=3.909 | Dalimis |
| MAN 10.224 | Sunkvezimis | 1996 | 4x2 | 220 A/J (D0826 LFL03) | Eaton FS04106 | HY-08955 37/10=3.7 | Dalimis |
| MAN 8.163 | Sunkvezimis | 1995 | 4x2 | 155 A/J (D0824 LFL01) | ZF S5-42 | HY-0645 I=3.90 | Dalimis |
| MAN 12.163 | Sunkvezimis | 1997 | 4x2 | 155 A/J (D0824 LFL06) | ZF S6-36 | HY-0955 37/8 = 4.625 | Dalimis |
| MAN 18.403 | Vilkikas | 1997 | 4x2 | 400 A/J (D2866LF20) | Eaton RTSO 12316 (dalimis) | HY-13110 37/10 = 3.7 | Dalimis |
| MAN 18.463 | Vilkikas | 1997 | 4x2 | 460 A/J (D2876 LF02) | Eaton RTSO 17316 (dalimis) | HY-13110 37/10 = 3.7 | Dalimis |
| MAN 18.373 | Vilkikas | 1995 | 4x2 | 370 A/J (D2866 LF21) | Eaton RTSO 12316 (dalimis) | -13110 37/9 = 4.111 (parduota) | Dalimis |
| MAN 18.464 | Vilkikas | 2000 | 4x2 | 460 A/J (D2876 LF06/4V) | ZF16S-221+INT+PSE (PARDUOTA) | HY-13110 37/12=3.083 | Dalimis |
| MAN TGA 26.410 | Vilkikas | 2001 | 6x2 | 410 A/J (D2866 LF32) | ZF16S-181 (PARDUOTA) | HY-1350 37/12=3.083 | Dalimis |
| MAN TGA 26.430 | Vilkikas | 2005 | 6x2 | 430 A/J (D2066 LF01) | ZF16S-2220TD | HY-1350 37/12=3.083 | Dalimis |
| MB ATEGO 1828 | Vilkikas | 2000 | 4x2 | 280A/J(OM906.921) | G100-12 | HL8/1 DSC-13(41:8) | Dalimis |
| MB ATEGO 12.18 | Saldytuvas | 1999 | 4x2 | 180A/J(OM904LA/904.911) | G6-60(715050) | I=46:12(770.001)HL4/40DC-10.8 | Dalimis  |
| MB AXOR 1840(40:13) | Vilkikas | 2002 | 4x2 | 400A/J OM457LA (457.937) parduotas | G221-9(parduota) | HL6/1DSC LC-13-PARDUOTA | Dalimis |
| MB ATEGO1823 | Sunkvezimis | 1998 | 4x2 | 230A/J OM906LA (906.920)-PARDUOTA | G85-6(hidraulika)-PARDUOTA | (41:7) | Dalimis |
| MB ACTROS1931 | Sunkvezimis | 2001 | 4x2 | 310A/J OM501LA (541.920) | G211-16 (PARDUOTA) | (26:24) | Dalimis |
| MB 612 VARIO | Sunkvezimis | 1998 | 4x2 | 120A/J OM602DE LA(602.984) dalimis | 711.613 G28-5-PARDUOTA | (40:7) | Dalimis |
| MB ATEGO1323 | Sunkvezimis | 1999 | 6x2 | 230A/J OM906 LA (906.910)-PARDUOTA | G85-6(mech)PARDUOTA | (47:9) | Dalimis |
| MB ATEGO815 | Sunkvezimis | 1999 | 4x2 | 150A/J OM 904 LA(904.922) | ZF S5-42 | (43:11) | Dalimis |
| MB 814 | Sunkvezimis | 1994 | 4x2 | 140A/J OM 366 LA(366.905) | G3/50-5 | (43:10) | Dalimis |
| MB 1820 | Sunkvezimis | 1998 | 4x2 | 200A/J OM 366 LA(357.925) | G4/95-7 | (29:24) | Dalimis |
| MB 1827 | Sunkvezimis | 1994 | 4x2 | 270A/J OM 401 LA(401.973) parduotas | G4/110-6 -PARDUOTA | (26:24) | Dalimis |
| MB ACTROS | Vilkikas | 1997 | 4x2 | 400A/J OM 501 LA(541.923) parduotas | G210-16parduota | (26:24) | Dalimis |
VOLVO FH12
| Vilkikas
| 2003
| 6x2
| D12D500,EBR-VEB/VCB
| VT2514B | EV91/3.10(RS1356SV)
| Dalimis  |
VOLVO FM7
| Sunkvezimis su kranu
| 1999
| 6x2
| D7C/290
| R1400
| RS1344SV(RAT3.70)
| Dalimis  |
| VOLVO FM12 | Vilkikas | 2002 | 6x2 | D12D/460 EBR-VEB,EPG | VT2214B | 1344B/3.08 | Dalimis |
| VOLVO FH12 | Vilkikas | 2000 | 6x2 | D12C/420A/J | VT2014 | EV91/3.1 | Dalimis  |
| VOLVO FH12 | Vilkikas | 2005 | 6x2 | D12D (460A/J EM-EC 96/ECO1) | VT2514B | DSS44B/3.08 | Dalimis |
| VOLVO FH16 | Sunkvezimis | 1999 | 6x2 | D16A/470 | SR2400 (parduota) | RAEV 91/3.44 | Dalimis |
| VOLVO FH12 | Vilkikas | 2001 | 4x2 | D12C/420 | VT2014 | DS44S/3.08 | Dalimis |
| VOLVO FH12 | Vilkikas | 2003 | 4x2 | D12D1A/500 | VT2412B | EV91/2.79 | Dalimis |
| VOLVO FM12 | Vilkikas | 2000 | 6x2 | D12C/380 | SR1700 | DS44S/3.08 | Dalimis |
| VOLVO FH12 | Vilkikas | 1997 | 6x2 | D12A/420 | SR1900 | EV90/3.44 | Dalimis |
| VOLVO FL7 | Sunkvezimis | 1996 | 6x2 | D7B/230 | SR1400 | EV85B/3.78 | Dalimis |
| VOLVO FL7 | Sunkvezimis | 1992 | 8x4 | D7A/285 | SR1000 | EV87/EV80/4.3 (parduotas) | Dalimis |
| VOLVO FLC | Sunkvezimis | 2000 | 4x2 | D4A135 | T500A | I=4.11:1 | Dalimis |
| VOLVO FL6.18 | Sunkvezimis | 1996 | 4x2 | D6A/210 | T700 | UVT/3.08 | Dalimis |
| VOLVO FL6.14 | Sunkvezimis | 1996 | 4x2 | TD63ES-180A/J | T600 | UVT3.08 | Dalimis |